
產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:RESTEK
更新時間:2017-03-21簡要描述:RESTEK--硅藻土載體填充柱 全系列的Chromosorb品牌硅藻土單體填充柱經(jīng)過特殊處理,去除雜質小顆粒,確保載體的顆粒均勻性
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
|---|
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 內徑 | 長度 | 柱管材料 | 載體目數(shù) | 適用色譜儀 | 包裝量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80461-800 | 3% Rt-101 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 100/120 Silcoport W | 通用 | ea. |
| 80462-800 | 3% Rt-2100 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 100/120 Silcoport W | 通用 | ea. |
| 80463-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 100/120 Silcoport W | 通用 | ea. |
| 80463-810 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 100/120 Silcoport W | Agilent | ea. |
| 80464-800 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 100/120 Silcoport W | 通用 | ea. |
| 80465-800 | 10% TCEP | 2.1mm | 8英尺 | 不銹鋼 | 100/120 Chromosorb PAW | 通用 | ea. |
| 80465-810 | 10% TCEP | 2.1mm | 8英尺 | 不銹鋼 | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
| 80466-800 | 23% Rt-1700 | 2.1mm | 30英尺 | 不銹鋼 | 100/120 Chromosorb PAW | 通用 | ea. |
| 80466-810 | 23% Rt-1700 | 2.1mm | 30英尺 | 不銹鋼 | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
| 80400-800 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | 通用 | ea. |
| 80400-810 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | Agilent | ea. |
| 80400-820 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | Varian | ea. |
| 80400-830 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | PE/Sigma | ea. |
| 80400-840 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | PE AutoSys | ea. |
| 80420-800 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | 通用 | ea. |
| 80420-810 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | Agilent | ea. |
| 80420-820 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | Varian | ea. |
| 80420-830 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | PE/Sigma | ea. |
| 80125-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | 通用 | ea. |
| 80125-810 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | Agilent | ea. |
| 80125-820 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | Varian | ea. |
| 80125-830 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | PE/Sigma | ea. |
| 80125-840 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | PE AutoSys | ea. |
| 80129-800 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | 通用 | ea. |
| 80129-810 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | Agilent | ea. |
| 80129-820 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | Varian | ea. |
| 80129-830 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | PE/Sigma | ea. |
| 80129-840 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 100/120 Silcoport W | PE AutoSys | ea. |
| 80126-800 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth | 100/120 Chromosorb PAW | 通用 | ea. |
| 80126-810 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
| 80126-820 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth | 100/120 Chromosorb PAW | Varian | ea. |
| 80126-830 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth | 100/120 Chromosorb PAW | PE/Sigma | ea. |
| 80126-840 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth | 100/120 Chromosorb PAW | PE AutoSys | ea. |
| 80128-800 | 23% Rt-1700 | 2mm | 9.2m | SilcoSmooth | 80/100 Chromosorb PAW | 通用 | ea. |
| 80128-810 | 23% Rt-1700 | 2mm | 9.2m | SilcoSmooth | 80/100 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
| 80128-820 | 23% Rt-1700 | 2mm | 9.2m | SilcoSmooth | 80/100 Chromosorb PAW | Varian | ea. |
| 80128-830 | 23% Rt-1700 | 2mm | 9.2m | SilcoSmooth | 80/100 Chromosorb PAW | PE/Sigma | ea. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
CONTACT
辦公地址:深圳市寶安區(qū)興東社區(qū)留仙二路馬邊大廈聚鑫商務中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn
掃碼加微信