
產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):RESTEK
更新時(shí)間:2017-03-21簡(jiǎn)要描述:RESTEK--SilcoCan 空氣監(jiān)測(cè)采樣罐適合對(duì)低濃度(1-20 ppb)硫化物,TO-14A或TO-15化合物的分析采樣配有高品質(zhì)的2/3圈不銹鋼隔膜閥門,金屬對(duì)金屬密封尺寸滿足寬范圍采樣需要可選用2通或3通閥門,3通閥門配-30″ Hg/60psi真空/壓力表
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
|---|
| 貨號(hào) | 描述 | 體積 | 包裝量 |
|---|---|---|---|
| 24180 | Parker隔膜閥門 | 1L | ea. |
| 24180-650 | Parker隔膜閥門,Siltek處理 | 1L | ea. |
| 24140 | Parker隔膜閥門,配壓力表 | 1L | ea. |
| 24140-650 | Parker隔膜閥門,Siltek處理, 配壓力表 | 1L | ea. |
| 22090 | 不帶閥門 | 1L | ea. |
| 24181 | Parker隔膜閥門 | 3L | ea. |
| 24181-650 | Parker隔膜閥門,Siltek處理 | 3L | ea. |
| 24141 | Parker隔膜閥門,配壓力表 | 3L | ea. |
| 24141-650 | Parker隔膜閥門,Siltek處理,配壓力表 | 3L | ea. |
| 22091 | 不帶閥門 | 3L | ea. |
| 24182 | Parker隔膜閥門 | 6L | ea. |
| 24182-650 | Parker隔膜閥門,Siltek處理 | 6L | ea. |
| 24142 | Parker隔膜閥門,壓力表 | 6L | ea. |
| 24142-650 | Parker隔膜閥門,Siltek處理,壓力表 | 6L | ea. |
| 22092 | 不帶閥門 | 6L | ea. |
| 24183 | Parker隔膜閥門 | 15L | ea. |
| 24183-650 | Parker隔膜閥門,Siltek處理 | 15L | ea. |
| 24143 | Parker隔膜閥門,壓力表 | 15L | ea. |
| 24143-650 | Parker隔膜閥門,Siltek處理,壓力表 | 15L | ea. |
| 22093 | 不帶閥門 | 15L | ea. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
CONTACT
辦公地址:深圳市寶安區(qū)興東社區(qū)留仙二路馬邊大廈聚鑫商務(wù)中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn
掃碼加微信